Tariffe per i trattamenti odontoiatrici
Euro | |
Generale | |
Consulto | 25 |
Consulenza specializzata | 50 |
Consulto, piano di trattamento, calcolo predefinito | 160 |
Acquisizione caso specialista ortodontico | 500 |
Odontoiatria | |
Otturazione composito – 1-2 superfici | 80 |
Otturazione composito – pui superfici | 100 |
Otturazione composito eseguita con ingrandimento (lenti o microscopio) | 115 |
Ricostruzione in fibra di vetro | 70 |
Sigillazione dentale | 35 |
Otturazione Glasionomer | 50 |
Sbiancamento dentale | 290 |
Faccette dentali di composito/dente | 140 |
La garanzia per otturazioni è di 3 anni se i consulti annuali vengono eseguiti. | |
Trattamenti endodontici | |
Trattamento endodontico monoradicolare | 110 |
Ritrattamento dei canali monoradicolari | 120 |
Trattamento del canale monoradicolare + otturazione |
170 |
Trattamento endodontico biradicolare | 140 |
Ritrattamento dei canali biradicolare | 160 |
Trattamento endodontico biradicolare + otturazione | 210 |
Trattamento endodontico pluriradicolare | 180 |
Ritrattamento dei canali pluriradicolare | 200 |
Trattamento endodontico pluriradicolare + otturazione | 250 |
Trattamento antisettico meccanico + Ca Oh | 60 |
MTA otturazione | 30 |
Riempimento sedativo | 40 |
Rimozione di fibre metalliche | 70 - 115 |
Rimozione dello strumento rotto | 50 |
Trattamento endodontico dente da latte | 30 |
Trattamento endodontico dente da latte + otturazione | 65 |
I trattamenti canalari vengono eseguiti con calcolo elettronico della lunghezza del canale e con un sistema chiamata diga per migliorare il campo operativo da isolamento dall'ambiente orale. I re-trattamenti sono caricate con 25%. In caso di sedute di trattamento, i prezzi sono correlati alla complessità del lavoro e includono 2 radiografie. I trattamenti canalari microscopiche saranno addebitati 20% in più rispetto al prezzo corrente. |
|
Trattamenti Periodontali | |
Rimozione del tartaro | 60 |
Disinfezione completa della bocca | 200 |
Root-planning / dente | 12 |
Root-planning scalling / arcada | 100 |
Sodium bicarbonate prophy | 40 |
Spazzolatura professionale | 20 |
Applicazione Plaque-Out | 12 |
Euro | |
Chirurgia Orale | |
Anesthesia | 14 |
Estrazione dentale | 35 |
Estrazione con alveolotomia | 100 |
Root resection | 150 |
Odontectomia | 160 |
Gingivectomia / dente | 60 |
Frenectomia | 65 |
Opercolectomia | 50 |
Chirurgia laser | 100 |
Biostimolazione laser | 30 |
Impianti Dentali | |
Impianto Legacy | 635 |
Implant Anyridge | 635 |
Impianto Ankylos | 920 |
Utilizziamo diversi tipi di impianti dentali: tedesco (2 sistemi), americano (1 sistema) e sudcoreano (3 sistemi). La migliore scelta di impianto per ogni caso si basa su una consulenza specializzata. I prezzi possono variare a seconda del tipo di impianto. |
|
Corone e Protesi | |
Corona provvisoria | 40 |
Corona metallo-ceramica | 230 |
Corona metallo-ceramica su impianto | 290 - 4000 |
Corona ceramica integrale | 350 |
Corona ceramica su zirconio | 350 |
Faccetta ceramica | 350 - 580 |
Togliere corone metalliche | 25 |
Protesi acrilica | 900 |
Protesi scheletrata | 1.150 - 1.840 |
Protesi telescopica dentale | 2.070 - 3.220 |
Fibra nobile | 115 |
Fibra metallica | 60 |
Fibra ceramica | 115 |
La garanzia per protesi è di 3 anni se i consulti annuali vengono eseguiti. | |
Orthodonzia | |
Trattamento ortodontico mobile | 290 |
Trattamento ortodontico fisso metallico (per 2 arcate) | 1.500 |
Trattamento ortodontico fisso ceramica (per 2 arcate) | 2.000 |
Trattamento ortodontico fisso zaffiro (per 2 arcate) | 2.000 |
Attivazione di apparecchi ortodontici | 60 |
Arco ortodontico | 60 |
Radiografia | |
Radiografia Retroalveolare Digitale | 12 |
Radiografia panoramica | 25 |
Cefalometrica laterale | 25 |
CBCT / dente | 35 |
CBCT / arco | 50 |
CBCT totale | 80 |
La lista dei trattamenti è scritta in linguaggio tecnico e non può fornire informazioni complete al paziente. Per qualsiasi informazione si prega di domandare lo staff: office@dental-art.ro |